Dhampur Sugar Mills Ltd, established in 1933, is a leading sugar manufacturer in India. Specializing in sugar, ethanol, and co-generation, the company is known for its commitment to quality and sustainability. With state-of-the-art facilities and a rich legacy, Dhampur Sugar Mills continues to be a key player in the sugar industry.
DETAILS:
| Particulars | Details |
|---|---|
| Buyback Type: | Tender Offer |
| Buyback Price per share: | ₹ 300/- |
| Buyback Offer Amount | ₹ 30 Cr. |
| Buyback Offer Size | 1.50% |
| No. of Shares forBuyback: | 10,00,000 |
| Face value of Share: | ₹ 10/- |
| Date of Board Meeting: | 03/01/2024 |
| Date of Public Annoucement: | 03/01/2024 |
| Record Date: | 17/01/2024 |
| Tender Opening Date: | 23/01/2024 |
| Tender Closing Date: | 30/01/2024 |
Tags:
Buyback
